Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения
Содержание:
- Применение
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
- Калькулятор веса профильной трубы квадратного сечения.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
- Вес и сортамент металлических труб большого диаметра по ГОСТ’у 10704-91
- Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
- Преимущества профильных труб.
- Вспоминаем геометрию
- Труба профильная вес 1 метра — таблица
- Вес метра погонного квадрата стального.
- Расчёт для закупок
- Из чего изготавливают медные трубы.
- Таблицы переводов
Применение
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии, чтобы выяснить необходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости продукции.
Как рассчитать вес трубы с помощью калькулятора?
Для того, чтобы узнать вес круглой трубы необходимо предварительно рассчитать площадь её поперечного сечения, а потом, на основе полной длины изделия и плотности материала и рассчитанной площади, можно будет рассчитать теоретическую массу.
Укажите диаметр круглой трубы
Определите диаметр трубы и введите его в поле калькулятора, в мм
Введите толщину стенки (толщину трубы)
В поле формы «толщина стенки S» введите толщину металла, из которого изготовлена труба, например, 1.5 мм для круглой трубы 108х4.
Укажите металл и плотность сплава.
Выберите из списка металл из которого изготовлена труба, или укажите своё значение плотности, если труба стальная, плотность будет 7850 кг/м3 , или 7900 кг/м3 для нержавеющей трубы из коррозийно-стойкой стали.
Укажите цены, длину и др.
Укажите стоимость 1 метра или тонны изделия, длину, или общий вес для того, чтобы получить в расчете дополнительные значения: цену 1 тонны из цены за метр и наоборот, вес нескольких метров проката, или количество метров в указанной массе изделий.
Скопируйте результат расчета
Нажмите кнопку скопировать, справа в блоке с показанным результатом, или выполните дополнительные расчеты.
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
3,0 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 10,99 | ||
80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | ||
4,0 | 7,44 | ||
80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
4,0 | 8,07 | ||
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4,0 | 7,44 | ||
5,0 | 9,08 | ||
6,0 | 10,63 | ||
7,0 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4,0 | 8,07 |
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
100 | 50 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 60 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | ||
4,0 | 9,33 | ||
100 | 70 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
110 | 50 | 4,0 | 9,33 |
5,0 | 11,44 | ||
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
110 | 60 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5,0 | 11,44 |
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
8,0 | 17,22 | ||
120 | 60 | 5,0 | 13,00 |
6,0 | 15,34 | ||
7,0 | 17,58 | ||
8,0 | 19,73 | ||
120 | 80 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 80 | 5,0 | 16,15 |
6,0 | 19,11 | ||
7,0 | 21,98 | ||
8,0 | 24,76 | ||
140 | 120 | 6,0 | 22,88 |
7,0 | 26,37 | ||
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
150 | 80 | 6,0 | 20,05 |
7,0 | 23,08 | ||
8,0 | 26,01 | ||
9,0 | 28,86 | ||
10,0 | 31,62 | ||
150 | 100 | 6,0 | 21,93 |
7,0 | 25,28 | ||
8,0 | 28,53 | ||
9,0 | 31,69 | ||
10,0 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7,0 | 26,37 |
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
10,0 | 36,33 | ||
12,0 | 42,52 | ||
180 | 100 | 8,0 | 32,29 |
9,0 | 35,93 | ||
10,0 | 39,47 | ||
12,0 | 46,29 | ||
180 | 150 | 8,0 | 38,57 |
9,0 | 42,99 | ||
10,0 | 47,32 | ||
12,0 | 55,71 |
Что ещё почитать на сайте:
Калькулятор веса профильной трубы квадратного сечения.
Вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.
Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.
Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Стандартные диаметры и толщины труб. Определение веса, площади поверхности, внутреннего диаметра и внутреннего объема полости стальных труб круглого сечения. Размеры и вес погонного метра труб взяты на основе ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
Вес метра уголка таблица. Количество метров уголка в тонне. Размеры металлического уголка.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.
Вес и сортамент металлических труб большого диаметра по ГОСТ’у 10704-91
Трубы стальные электросварные прямошовные — ГОСТ 10704-91.
Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 метра погонного, кг | Метров погонных в 1 тонне |
530 | 6 | 77,54 | 12,9 |
7 | 90,29 | 11,08 | |
8 | 102,99 | 9,71 | |
9 | 115,64 | 8,65 | |
10 | 128,24 | 7,8 | |
11 | 140,79 | 7,1 | |
12 | 153,3 | 6,52 | |
13 | 165,75 | 6,03 | |
14 | 178,15 | 5,61 | |
16 | 202,82 | 4,93 | |
17 | 215,07 | 4,65 | |
17,5 | 221,18 | 4,52 | |
18 | 227,28 | 4,4 | |
19 | 239,44 | 4,18 | |
20 | 251,55 | 3,98 | |
21 | 263,61 | 3,79 | |
22 | 275,62 | 3,63 | |
23 | 287,58 | 3,48 | |
24 | 299,49 | 3,34 | |
630 | 5 | 64,74 | 15,45 |
5,5 | 71,14 | 14,06 | |
7 | 107,55 | 9,3 | |
8 | 122,72 | 8,15 | |
9 | 137,83 | 7,26 | |
10 | 152,9 | 6,54 | |
11 | 167,92 | 5,96 | |
12 | 182,89 | 5,47 | |
13 | 197,81 | 5,06 | |
14 | 212,68 | 4,7 | |
16 | 242,27 | 4,13 | |
17 | 257 | 3,89 | |
17,5 | 264,34 | 3,78 | |
18 | 271,67 | 3,68 | |
19 | 286,3 | 3,49 | |
20 | 300,87 | 3,32 | |
720 | 7 | 123,09 | 8,12 |
8 | 140,47 | 7,12 | |
9 | 157,81 | 6,34 | |
10 | 175,1 | 5,71 | |
11 | 192,33 | 5,2 | |
12 | 209,52 | 4,77 | |
13 | 226,66 | 4,41 | |
14 | 243,75 | 4,1 | |
16 | 277,79 | 3,6 | |
17 | 294,73 | 3,39 | |
17,5 | 303,18 | 3,3 | |
18 | 311,62 | 3,21 | |
19 | 328,47 | 3,04 | |
20 | 345,26 | 2,9 | |
21 | 362,01 | 2,76 | |
22 | 378,7 | 2,64 | |
23 | 395,35 | 2,53 | |
24 | 411,95 | 2,43 | |
25 | 411,95 | 2,43 | |
26 | 428,49 | 2,33 | |
27 | 444,99 | 2,25 | |
28 | 461,44 | 2,17 | |
29 | 477,84 | 2,09 | |
30 | 510,49 | 1,96 | |
820 | 7 | 140,35 | 7,13 |
8 | 160,2 | 6,24 | |
9 | 180 | 5,56 | |
10 | 199,76 | 5,01 | |
11 | 219,46 | 4,56 | |
12 | 239,12 | 4,18 | |
13 | 258,72 | 3,87 | |
14 | 278,28 | 3,59 | |
16 | 317,25 | 3,15 | |
17 | 336,65 | 2,97 | |
17,5 | 346,34 | 2,89 | |
18 | 356,01 | 2,81 | |
19 | 375,32 | 2,66 | |
20 | 394,58 | 2,53 | |
21 | 413,79 | 2,42 | |
22 | 432,96 | 2,31 | |
23 | 452,07 | 2,21 | |
24 | 471,13 | 2,12 | |
25 | 490,15 | 2,04 | |
26 | 509,11 | 1,96 | |
27 | 528,03 | 1,89 | |
28 | 546,89 | 1,83 | |
29 | 565,71 | 1,77 | |
30 | 584,48 | 1,71 | |
920 | 7 | 157,61 | 6,34 |
8 | 179,93 | 5,56 | |
9 | 202,2 | 4,95 | |
10 | 224,42 | 4,46 | |
11 | 246,59 | 4,06 | |
12 | 268,71 | 3,72 | |
13 | 290,78 | 3,44 | |
14 | 312,81 | 3,2 | |
16 | 356,7 | 2,8 | |
17 | 378,58 | 2,64 | |
17,5 | 389,5 | 2,57 | |
18 | 400,4 | 2,5 | |
19 | 422,18 | 2,37 | |
20 | 443,91 | 2,25 | |
1020 | 8 | 199,66 | 5,01 |
9 | 224,39 | 4,46 | |
10 | 249,08 | 4,01 | |
11 | 273,72 | 3,65 | |
12 | 298,31 | 3,35 | |
13 | 322,84 | 3,1 | |
14 | 347,33 | 2,88 | |
16 | 396,16 | 2,52 | |
17 | 420,5 | 2,38 | |
17,5 | 432,65 | 2,31 | |
18 | 444,79 | 2,25 | |
19 | 469,04 | 2,13 | |
20 | 493,23 | 2,03 | |
21 | 517,37 | 1,93 | |
22 | 541,47 | 1,85 | |
23 | 565,51 | 1,77 | |
24 | 589,51 | 1,7 | |
25 | 613,45 | 1,63 | |
26 | 637,35 | 1,57 | |
27 | 661,2 | 1,51 | |
28 | 685 | 1,46 | |
29 | 708,75 | 1,41 | |
30 | 732,45 | 1,37 | |
31 | 756,1 | 1,32 | |
32 | 779,7 | 1,28 | |
1120 | 8 | 219,39 | 4,56 |
9 | 246,59 | 4,06 | |
10 | 273,74 | 3,65 | |
11 | 300,85 | 3,32 | |
12 | 327,9 | 3,05 | |
13 | 354,9 | 2,82 | |
14 | 381,86 | 2,62 | |
16 | 435,62 | 2,3 | |
17 | 462,43 | 2,16 | |
17,5 | 475,81 | 2,1 | |
18 | 481,19 | 2,08 | |
19 | 515,89 | 1,94 | |
20 | 542,55 | 1,84 | |
1220 | 9 | 268,79 | 3,72 |
10 | 298,4 | 3,35 | |
11 | 327,97 | 3,05 | |
12 | 357,49 | 2,8 | |
13 | 386,96 | 2,58 | |
14 | 416,38 | 2,4 | |
16 | 475,08 | 2,1 | |
17 | 504,35 | 1,98 | |
17,5 | 518,97 | 1,93 | |
18 | 533,58 | 1,87 | |
19 | 562,75 | 1,78 | |
20 | 591,88 | 1,69 | |
1420 | 10 | 347,73 | 2,88 |
11 | 382,23 | 2,62 | |
12 | 416,68 | 2,4 | |
13 | 451,08 | 2,22 | |
14 | 485,44 | 2,06 | |
16 | 554 | 1,81 | |
17 | 588,2 | 1,7 | |
17,5 | 605,29 | 1,65 | |
18 | 622,36 | 1,61 | |
19 | 656,46 | 1,52 | |
20 | 690,52 | 1,45 |
Сколько весят стальные электросварные трубы большого диаметра и магистральные трубы? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса труб большого диаметра в зависимости от их диаметра и толщины стенок. Вес магистральной трубы и трубы большого диаметра: теоретический вес 1 метра погонного, количество метров в 1 тонне.
На металлобазе в Минске вы можете купить оптом и в розницу со склада или заказать под заказ металлические магистральные трубы или трубы большого диаметра 159, 168, 219, 245, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1420 мм.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.
Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.
Размер в мм | Вес одного метра, кг | Размер в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 |
38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 |
42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 |
9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные специальных размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 |
19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 |
20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 |
24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 |
30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.
Преимущества профильных труб.
Профильные трубы обладают очень хорошими характеристиками качества, что дало им большую популярность для применения в самых разных сферах.
Профильные трубы обладают очень высокой прочностью, что позволяет использовать их в строительстве жилых, офисных и промышленных зданий. Для получения высокой прочности профильные трубы изготавливаются по особой технологии из стали высокого качества.
Кроме прочности, профильные трубы славятся легкостью, что заметно уменьшает общий вес сооружения. Что, в свою очередь, снимает часть нагрузки с фундамента. Легкость таких труб достигается уменьшением количества используемого в изготовлении их металла, так как трубы полые. Меньший вес изделий из профильных труб позволяет строить более высокие и сложные сооружения. Ввиду чего профильные трубы часто применяют для изготовления каркасов наружной рекламы, вывесок, дверей. Хорошо поддаются сварке.
Изготовление и применение профильных труб является очень экономичным. За счет полости изделий уменьшается расход материала, что значительно сокращает себестоимость готовых изделий.
Кроме того, профильные трубы славятся устойчивостью к повреждениям. При изготовлении труб методом холодной прокатки получаются изделия с высокой степенью устойчивости от коррозии. Это становится причиной возможности применения профильных прокатных труб даже в регионах с плохими погодными условиями.
Профильные трубы очень просты и удобны в использовании. Очень популярны в строительстве профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения, так как они хорошо ложатся на ровную поверхность.
Вспоминаем геометрию
Расчет массы круглой трубы
- Рассчитываем длину окружности трубы. Она равна произведению наружного диаметра трубы на число пи.
- Рассчитываем площадь поверхности погонного метра трубы. Она равна произведению длины окружности на… тот самый один метр.
- Рассчитываем объем вещества в погонном метре трубы. С достаточной точностью его можно считать равным произведению площади на толщину стенки.
- Рассчитываем массу погонного метра трубы. Сталь имеет плотность 7850 кг/м3. Масса погонного метра будет равна произведению этого числа на рассчитанный нами объем вещества трубы.
- Умножаем получившуюся массу погонного метра на длину трубопровода. В метрах, разумеется. Празднуем победу.
Давайте в качестве примера рассчитаем массу тех самых тысячи двухсот метров трубы диаметром 100 мм и со стенками толщиной 4 мм.
- 0,1*3,14159265=0,314159265 м.
- 0,314159265*1=0,314159265 м2. Честно говоря, эту операцию можно было и пропустить
- 0,314159265*0,004=0,00125663706 м3.
- 0,00125663706*7850=9,864600921 кг.
- 9,864600921*1200=11837,5211052 кг.
Итого с учетом погрешностей, отходов при обрезке и прочих несуразностей нам есть смысл закупить 12 тонн заветной трубы.
Подскажем: чем толще стенки трубы и чем меньше ее диаметр, тем большую погрешность дает эта формула
Расчет массы квадратной трубы
Здесь алгоритм расчета немного отличается.
Но именно немного.
- Рассчитываем длину периметра сечения трубы. Она равна произведению размера стенки квадратной трубы на четыре.
- Рассчитываем площадь погонного метра трубы. Как нетрудно догадаться, полученное на предыдущем этапе число умножается на один метр; в результате получается оно же, но уже не в погонных, а в квадратных метрах.
- Рассчитываем объем вещества трубы в погонном метре, опять-таки умножая площадь поверхности погонного метра трубы на толщину стенки.
- Умножаем этот объем на плотность стали (7850кг/м3, помните?).
- Рассчитываем вес необходимой нам трубы, умножая массу одного погонного метра на метраж.
Посчитаем массу тех же самых 1200 метров трубы с той же толщиной стенок в 4 мм и размером стенки 100 мм.
Заодно мы поймем, как соотносится масса круглой и квадратной трубы при столь близких размерах.
- 0,1*4=0,4 м.
- 0,4*1=0,4м2.
- 0,4*0,004=0,0016 м3.
- 0,0016*7850=12,56 кг.
- 12,56*1200=15072 кг, или чуть больше пятнадцати тонн.
